Zahlen, Daten, Fakten
Die Stadt Wesselburen ist im Regionalplan für den Planungsraum IV als ländlicher Zentralort und Mittelpunkt der nördlichen Dithmarscher Marsch ausgewiesen. Sie bildet gemeinsam mit den Gemeinden Süderdeich und Norddeich ein Siedlungsgebiet. Der Nahbereich umfasst im Wesentlichen die Gemeinden des Amtes Kirchspielslandgemeinde Wesselburen und die Gemeinde Neuenkirchen mit insgesamt rd. 7.000 Einwohnern.
Einwohnerzahlen und -entwicklung:
| 1980 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 2005 | 2010 |
| 3.320 | 3.165 | 3.295 | 3.381 | 3.270 | 3.108 | 3.046 |
Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 514 ha mit folgenden Nutzungsarten:
| ha | in Prozent | |
| Bebaute und gewerblich genutzte Flächen | 123 | 24 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 329 | 64 |
| Flächen für Sport und Erholung | 10 | 2 |
| Straßen und Wege | 37 | 7 |
| Wasserflächen | 5 | 1 |
| Sonstiges | 10 | 2 |
Beschäftigte und Pendler nach dem Stand Juni 2002:
| Beschäftigte mit Wohnort Wesselburen | 892 | Auspendler | 702 | 78,7 % |
| Arbeitsplätze in Wesselburen | 568 | Einpendler | 378 | 66,5 % |
| Pendlersaldo = -324 |
Zahl der Arbeitslosen nach dem Stand vom 31. 12. 2007:
187 (Vorjahr 200)
Finanzdaten der Stadt Wesselburen
1. Schuldenstand
per 31. 12. 2008: 1.308.366,57 EUR (= 427,85 EUR pro EW).
2. Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2009 (Verwaltungshaushalt)
| Einnahmen | EUR | Ausgaben | EUR | |
| Grundsteuern | --308.300 | Personalausgaben | --397.800 | |
| Gewerbesteuer | --400.000 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | --320.100 | |
| Anteil Einkommensteuer | --572.900 | Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse | ----72.300 | |
| Familienleistungsausgleich | ----54.900 | Kreisumlage | --832.000 | |
| Sonstige Steuern | ----46.600 | Gewerbesteuerumlage | ----76.000 | |
| Finanzausgleich | 1.024.800 | Amtsumlage | --444.800 | |
| Anteil Umsatzsteuer | ----55.800 | Gastschulbeiträge | ---108.800 | |
| Zentralitätsmittel | --248.000 | Schulverbandsumlagen | --408.500 | |
| Fehlbedarfszuweisung | --142.000 | Kindergartenbeiträge | --125.000 | |
| Konzessionsabgabe | ---92.700 | Sozialleistungen Unterkunft | --115.000 | |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | ---80.200 | Zinsausgaben | ---79.100 | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | ---44.700 | Zuf. an den Vermögenshaushalt (Tilgungen) | --101.600 | |
| Kalkulatorische Kosten | ---36.300 | |||
| Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | --217.500 | |||
| Summe | 3.070.900 | Summe |
3.334.800 |
|
| Fehlbedarf | --263.900 |
3. Steuerhebesätze 2009:
Grundsteuer A 330 v. H.
Grundsteuer B 350 v. H.
Gewerbesteuer 350 v. H.
Abwassergebühren 1,59 EUR/cbm
>> nach oben







