Bundestagswahlen

Hier können Sie sich über die Zweitstimmenergebnisse der vergangenen Bundestagswahlen informieren.

Ohne Briefwahlergebnis:

  1 Amtgebäude    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
CDU 205 142 177 524 40,9 %
SPD 131 134 157 422 32,9 %
FDP 40 32 32 104 8,1 %
Grüne 14 15 21 50 3,9 %
Die Linke    25 21 23 69 5,4 %
AFD 23 17 25 65 5,1 %

Differenz zu 100 % = Sonstige

Ohne Briefwahlergebnis:

  1 Amtgebäude    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
SPD 101 115 121 337 25,0 %
CDU 171 129 139 439 32,6 %
FDP 83 95 100 278 20,6 %
Grüne 41 39 28 108 8,0 %
Die Linke    31 44 50 125 9,3 %
Sonstige 19 23 18 60 4,5 %

Wahlbeteiligung 56,9 % (ohne Briefwahl!)

  1 Rathaus    2 Schule    3 Hebbelhaus    Briefwahl    Insgesamt     
SPD 190 176 226 68 660 38,66 %
CDU 229 166 193 86 674 39,48 %
FDP 50 59 48 18 175 10,25 %
Grüne 25 20 19 11 75 4,39 %
Sonstige    31 42 39 11 123 7,21 %

Wahlbeteiligung 70,43 %

  1 Rathaus    2 Schule    3 Hebbelhaus    Briefwahl    Insgesamt     
SPD 221 219 252 84 776 44,21 %
CDU 193 177 209 85 664 37,83 %
FDP 57 46 50 28 181 10.31 %
Grüne 22 19 2 7 70 3,99 %
Sonstige    17 18 23 6 64 3,65 %

Wahlbeteiligung 70,14 %

  1 Rathaus   2 Schule    3 Hebbelhaus    Briefwahl    Insgesamt     
SPD 251 283 270 95 899 45,54%
CDU 238 220 207 111 776 39,31 %
FDP 41 31 28 24 124 6,28 %
Grüne 24 19 15 12 70 3,55 %
Sonstige    28 25 29 23 105 5,32 %

Wahlbeteiligung 75,69 %