Kreistagswahlen
Hier können Sie sich über die Ergebnisse der vergangenen Kreistagswahlen informieren.
2018
2013
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 189 | 125 | 147 | 461 | 42,8 % |
SPD | 109 | 88 | 137 | 334 | 31 % |
FDP | 35 | 35 | 41 | 111 | 10,3 % |
Grüne | 7 | 16 | 19 | 42 | 2,6 % |
UDW | 27 | 45 | 22 | 94 | 8,7 % |
Die Linke | 12 | 13 | 10 | 35 | 3,2 % |
2008
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 186 | 132 | 134 | 452 | 40,4 % |
SPD | 80 | 67 | 93 | 240 | 21,4 % |
FDP | 62 | 63 | 76 | 201 | 18,0 % |
Grüne | 6 | 15 | 8 | 29 | 2,6 % |
UDW | 28 | 60 | 45 | 133 | 11,8 % |
Wahlbeteiligung 44,6 %
2003
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 231 | 162 | 223 | 616 | 48,58 % |
SPD | 97 | 100 | 108 | 305 | 24,05 % |
FDP | 38 | 44 | 25 | 107 | 8,44 % |
Grüne | 10 | 12 | 5 | 27 | 2,13 % |
UDW | 74 | 70 | 69 | 213 | 16,80 % |
Wahlbeteiligung 49,78 %