Landtagswahlen

Hier können Sie sich über die Zweitstimmenergebnisse der vergangenen Landtagswahlen informieren.

  1 Amtgebäude    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
CDU 175 131 120 426 35,1 %
SPD 124 124 147 395 32,5 %
FDP 49 29 36 114 9,4 %
Grüne 22 25 30 77 60, %
Die Linke    8 7 15 30 2,5 %
Piraten 26 38 38 102 8,4 %
SSW 15 17 21 53 4,4 %

Wahlbeteiligung 51,8 %

  1 Amtgebäude    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
CDU 221 170 186 577 38,5 %
SPD 121 123 152 396 26,5 %
FDP 84 85 84 253 16,9 %
Grüne 45 47 27 119 7,9 %
Die Linke    20 34 47 101 7,2 %
Sonstige 30 46 40 116 7,6 %

Wahlbeteiligung 64,8 %

  1 Rathaus    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
SPD 153 156 174 483 33,82 %
CDU 276 173 215 664 46,50 %
FDP 39 41 46 126 8,82 %
Grüne 13 16 9 38 2,66 %
Sonstige    41 45 31 117 8,19 %

Wahlbeteiligung 57,81 %

  1 Rathaus    2 Schule    3 Hebbelhaus    Insgesamt     
SPD 215 238 250 703 42,91 %
CDU 228 203 199 630 38,46 %
FDP 54 53 42 149 9,10 %
Grüne 20 11 18 49 2,99 %
Sonstige    35 30 42 107 6,53 %

Wahlbeteiligung 64,29 %