Kommunalwahlen
Hier können Sie sich über die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahlen informieren.
aktuelle Sitzeverteilung:
CDU |
SPD |
FDP |
WGW |
|
---|---|---|---|---|
Heinz-Werner Bruhs |
Werner Bibow |
Hubert Nickels |
Renate Jensen |
|
Christopher Ehlers |
Gunther Gust |
Johannes Rathje |
Uwe Jensen |
|
Holger Ehlers |
Andreas Karger |
|
Werner Johannsen |
|
Wiebke Großmann |
Bernd Nommensen |
|
|
|
Martin Zuba |
Bernd Starke |
|
|
|
Günther Zuba |
Christina Voigt |
|
|
2018
1 SUB | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 383 | 229 | 244 | 856 | 35,90 % |
SPD | 265 | 207 | 320 | 792 | 33,20 % |
FDP | 66 | 88 | 62 | 216 | 10,70 % |
WGW | 192 | 165 | 91 | 448 | 20,30 |
Wahlbeteiligung 37,00 %
2013
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 506 | 323 | 369 | 1.198 | 43,37 % |
SPD | 266 | 263 | 393 | 922 | 33,38 % |
FDP | 95 | 100 | 73 | 268 | 9,70 % |
WGW | 125 | 136 | 113 | 374 | 13,54 % |
Wahlbeteiligung 43,14 %
2008
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 490 | 303 | 305 | 1.098 | 39,8 % |
SPD | 228 | 211 | 300 | 739 | 26,8 % |
FDP | 128 | 150 | 172 | 450 | 16,3 % |
WGW | 128 | 209 | 137 | 474 | 17,2 % |
Wahlbeteiligung 44,7 %
2003
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 584 | 418 | 506 | 1.508 | 44,50 % |
SPD | 304 | 313 | 311 | 928 | 27,38 % |
FDP | 119 | 94 | 74 | 287 | 8,47 % |
WGW | 240 | 186 | 240 | 666 | 19,65 % |
Wahlbeteiligung 49,94 %
1998
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 754 | 484 | 558 | 1.796 | 41,80 % |
SPD | 697 | 718 | 732 | 2.147 | 49,83 % |
FDP | 118 | 132 | 104 | 954 | 8,20 % |
Wahlbeteiligung 60,46 %
1994
1 Rathaus | 2 Schule | 3 Hebbelhaus | Insgesamt | ||
CDU | 695 | 590 | 579 | 1.864 | 43,81 % |
SPD | 694 | 703 | 638 | 2.035 | 47,83 % |
FDP | 87 | 167 | 102 | 356 | 8,20 % |
Wahlbeteiligung 66,38 %